Confronto linee ADSL
Uso questa pagina più che altro come 'riassunto' delle ricerche, per non 'perdere il filo' e riesaminare offerte già viste.
Ovviamente, se siete a conoscenza di altri provider che offrano condizioni che reputate migliori, basta che mi contattiate...
Termini del confronto
Quello che interessa molti è "posso evitare di pagare il canone Telecom ed avere una linea ADSL?". Le soluzioni sono varie, ma io mi soffermo, egoisticamente, su quelle che hanno le caratteristiche che interessano a me:
- Tipologia FLAT
- Minimo costo
- Modem dell'utente (NON in comodato d'uso)
- Altre caratteristiche di possibile interesse (bonus)
Confronto
| Provider | Velocità | Costo MENSILE (IVA compresa) | Bonus/note |
|---|---|---|---|
| Telecom (Alice) | 2M | 14.95 (Telecom) + 19.95 (Alice) = 34.90 | Linea telefonica 'normale' |
| Bbip.it EASY 2M | 2M | 31.36 | VoIP, IP statico (+3€/m) |
| Cheapnet 2Mega | 2M | 38.04 | VoIP interessante |
| NGI | 2M (128K garantiti!) | 19.50 | Alto costo installazione (190€+IVA!) se non c'è linea Telecom; NO P2P; opzioni: VoIP, IP statico, contratti trimestrali, ecc. |
| LINEADSL | 2M (512K garantiti!) | 39.54 | Alto costo attivazione (99€+IVA!); opzioni: modalità FAST, VoIP, IP statico (6€/mese), ecc. |
| DigitAria | 512K | 35.88 | Alto costo attivazione (519€+IVA!, ma si può avere in comodato d'uso); SATELLITARE anche in TX (NO linee telefoniche!!!) |
| TooWay | ? | ? | SATELLITARE anche in TX (NO linee telefoniche!!!) |
Conclusioni
Vorresti la pappa pronta, eh?
Beh, guardati la tabella, ordinati i risultati in base a quello che ti interessa, poi VISITA I SITI per verificare che i dati siano ancora attuali!


